Kennzahlen der letzten fünf Jahre
In den vergangenen fünf Jahren konnten wir durch kontinuierliche Optimierung unserer Prozesse und eine konsequente Ausrichtung auf unsere strategischen Ziele solide Ergebnisse erzielen. Die folgenden Kennzahlen spiegeln unsere Entwicklung wider und geben einen Überblick über unsere Leistungsfähigkeit und unseren Wachstumskurs.
Per Ende | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bilanzsumme | 10'026 | 10'577 | 11'459 | 10'373 | 11'259 |
Vorsorgekapital (1) | 9'648 | 9'720 | 10'527 | 10'260 | 10'460 |
Wertschwankungsreserven | 327 | 335 | 896 | 71 | 544 |
Unterdeckung | |||||
Deckungsgrad | 103.4% | 103.3% | 108.5% | 100.7% | 105.2% |
Gesamtperformance | 11.1% | 4.4% | 7.9% | -9.7% | 6.7% |
Technischer Zins | 2.25% | 2.00% | 2.00% | 2.50% | 2.50% |
Grundlage | BVG 2015 (GT) | BVG 2015 (GT) | VZ 2020 (GT) | VZ 2020 (GT) | VZ 2020 (GT) |
Umwandlungssatz | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% |
Aktive Versicherte | 26'583 | 27'439 | 27'602 | 28'520 | 29'132 |
Renten | 10'415 | 9'827 | 10'143 | 10'431 | 10'705 |
Angeschlossene Arbeitgeber | 157 | 157 | 159 | 157 | 157 |
Verwaltungskosten pro versicherte Person in CHF | 118 | 147 | 129 | 129 | 111 |
Kostenkennzahl TER-OAK (Total Expense Ratio nach OAK) | 0.19% | 0.18% | 0.17% | 0.20% | 0.20% |
Kostentransparenzquote nach OAK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- Das Vorsorgekapital setzt sich zusammen aus Vorsorgekapital aktiv Versicherte, Vorsorgekapital Rentnerinnen und Rentner und den technischen Rückstellungen.
- Die Generationentafel (GT) berücksichtigt die aktuelle Sterblichkeit einer Generation sowie die zukünftige Sterblichkeitsabnahme. Damit enthält die GT im Gegensatz zur Periodentafel (PT) eine Prognose über die zukünftige Veränderung der Sterblichkeit. Die GT gehört zur «best practice» bei der Bewertung des Vorsorgekapitals Renten bei Pensionskassen bei 5.2 Prozent im Alter 65.
- Seit 1. Januar 2019 liegt der Umwandlungssatz bei 5.2 Prozent im Alter 65.
Wir sind gerne für Sie da
Haben Sie Fragen, benötigen Sie weitere Informationen oder möchten Sie ganz einfach wissen, mit wem Sie es zu tun haben?